Λύσεις για τρισδιάστατη οθόνη LED
Η REISSDISPLAY κατασκευάζει τις βιτρίνες LED σειράς 3D-FA από κράμα αλουμινίου, προσφέροντας ευέλικτη υψηλή απόδοση για δυναμικά περιβάλλοντα. Με τυπικά μεγέθη 960 x 640 mm και 960 x 960 mm, αυτές οι βιτρίνες παρέχουν βέλτιστες λύσεις για διάφορες εξωτερικές διαφημιστικές οθόνες LED, ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Στη σημερινή εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, οι επαναστατικές καινοτομίες συνεχίζουν να εμφανίζονται στον τομέα των οπτικών μέσων και των επικοινωνιών. Μία από αυτές τις καινοτομίες είναι οι τρισδιάστατες οθόνες LED. Η REISSDISPLAY έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κατασκευή οθονών LED και διαφημιστικών πινακίδων LED και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τα οφέλη και τις εφαρμογές των τρισδιάστατων οθονών LED. Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τι είναι οι τρισδιάστατες οθόνες LED, πώς λειτουργούν και τις συνήθεις εφαρμογές τους.
Τέλεια διάσταση τρισδιάστατης εξωτερικής οθόνης LED
1: Σχεδιασμός ντουλαπιού 960*960mm και 480*960mm, υλικό αλουμινίου
2: Υλικό κράματος μαγνησίου, το ελαφρύτερο, το κέλυφος της μονάδας είναι επίσης κατασκευασμένο από υλικό κράματος αλουμινίου
3: Υψηλή ακρίβεια, απρόσκοπτη σύνδεση
4: Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, εξοικονομώντας εργατικό δυναμικό
5: Καλή απόδοση απαγωγής θερμότητας, καλή προστασία για μονάδες και κυκλώματα
6: Λειτουργίες συντήρησης εμπρός και πίσω. Πλήρως αδιάβροχο IP68
Σύνδεση τόξου και σύνδεση ορθής γωνίας
Μπροστινή Συντήρηση
Οφέλη από τη συντήρηση εμπρός και πίσω
Οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας: Κοινή κάθοδος vs. Κοινή άνοδος
Πλήρως αδιάβροχη σχεδίαση σε εξωτερικές οθόνες
Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του σε μια ποικιλία περιβαλλοντικών συνθηκών είναι κρίσιμη. Αυτό το χαρακτηριστικό προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα από την εισροή νερού, σκόνης και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων, καθιστώντας το ιδανικό για εξωτερικές εφαρμογές.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στο κρύο και τη θερμότητα
Εξαιρετική διάχυση θερμότητας
Μονάδα οθόνης LED με κάτω κέλυφος από αλουμίνιο
Εξοικονόμηση ενέργειας 30-60%
Υπερφωτεινότητα σε τρισδιάστατη οθόνη LED
Διάφορες μέθοδοι εγκατάστασης για τρισδιάστατη οθόνη LED
Θήκες εφαρμογής
Βίντεο εφαρμογής και εγκατάστασης
Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές σειράς 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Θέση (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Χαρακτηριστικά | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Πυκνότητα (κουκκίδες) | 50625 (κουκκίδες/㎡) | 30628 (κουκκίδες/㎡) | 22500 (κουκκίδες/㎡) | 15625 (κουκκίδες/㎡) | 10000 (κουκκίδες/㎡) |
| Ενότητα Μέγεθος (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Ανάλυση μονάδας (τελείες) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Βάρος ενότητας (κλ) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Μέγεθος του Υπουργικού Συμβουλίου (mm) | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 |
| Υπουργικό ψήφισμα (κουκκίδες) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Βάρος ντουλαπιού (κλ) | Πλαίσιο αλουμινίου 26 κιλών | Πλαίσιο αλουμινίου 26 κιλών | Πλαίσιο αλουμινίου 26 κιλών | Πλαίσιο αλουμινίου 26 κιλών | Πλαίσιο αλουμινίου 26 κιλών |
| Μονάδες Ποσότητα/ Ντουλάπι (ΠxΥ) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Τρόπος εγκατάστασης | Διορθώθηκε η εγκατάσταση | Διορθώθηκε η εγκατάσταση | Διορθώθηκε η εγκατάσταση | Διορθώθηκε η εγκατάσταση | Διορθώθηκε η εγκατάσταση |
| Πήρα πιστοποίηση | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Υπουργικού Συμβουλίου Υλικό | Πλαίσιο αλουμινίου | Πλαίσιο αλουμινίου | Πλαίσιο αλουμινίου | Πλαίσιο αλουμινίου | Πλαίσιο αλουμινίου |
| Ομοιότητα ντουλαπιού (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Πρόγραμμα οδήγησης IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| σάρωση | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Λάμψη | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Οπτική γωνία | Οριζόντια 140° & Κάθετα 140° | Οριζόντια 140° & Κάθετα 140° | Οριζόντια 140° & Κάθετα 140° | Οριζόντια 140° & Κάθετα 140° | Οριζόντια 140° & Κάθετα 140° |
| Ρύθμιση φωτεινότητας Single Dot | ΝΑΙ | ||||
| Ρύθμιση χρώματος μονής κουκκίδας | ΝΑΙ | ||||
| Τάση Εισόδου | 200 ~ 240 V | ||||
| Αδιάβροχο επίπεδο | IP68 αδιάβροχο | ||||
| Τρόπος Συντήρησης | Εμπρός και πίσω | ||||
| Κενό μονάδας LED | <0.3mm | ||||
| Στάση του γκρι | > 65536 κλίμακα του γκρι | ||||
| Πολύχρωμο κομμάτι διεργασίας | 14bit-18bit | ||||
| Βάρος | ≤28.5kg/㎡ | ||||
| Frame Rate | ≥60Hz | ||||
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | 100,000hours | ||||
| Λόγος αντίθεσης | 3000:1 | ||||
| Σύστημα ελέγχου | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Θερμοκρασία/Υγρασία εργασίας (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Θερμοκρασία / Υγρασία αποθήκευσης (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




