Ihr aktueller Standort:
REISSDISPLAY 3D-FA Serie 3D-Bildschirm-LED-Anzeige Die Gehäuse bestehen aus einer Vollaluminiumlegierung und gewährleisten Vielseitigkeit und hohe Leistung in dynamischen Umgebungen. Mit Standardgrößen von 960 x 640 mm und 960 x 960 mm bieten diese Gehäuse optimale Lösungen für verschiedene LED-Werbebildschirme im Außenbereich, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.
1: 960*960mm und 480*960mm Schrankdesign, Aluminiummaterial
2: Magnesiumlegierungsmaterial, das leichteste, die Modulhülle besteht ebenfalls aus Aluminiumlegierungsmaterial
3: Hochpräzise, nahtlose Verbindung
4: Schnelle und einfache Installation, spart Arbeitskräfte
5: Gute Wärmeableitungsleistung, guter Schutz für Module und Schaltkreise
6: Wartungsfunktionen vorne und hinten. Vollständig wasserdicht IP66
Die Gewährleistung seiner Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen ist entscheidend. Diese Funktion schützt die internen Komponenten vor eindringendem Wasser, Staub und anderen Umwelteinflüssen und macht ihn ideal für den Außeneinsatz.
Keine Videos verfügbar.
Spezifikation der 3D-FA-Serie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | P4.4 | P5.7 | P6.6 | Platz 8 | Platz 10 |
Teilung (mm) | 4,4 mm | 5,7 mm | 6,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Dichte (Punkte) | 50625 (Punkte/m²) | 30628 (Punkte/m²) | 22500 (Punkte/m²) | 15625 (Punkte/m²) | 10000 (Punkte/㎡) |
Modulgröße (mm) | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm |
Modulauflösung (Punkte) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Modulgewicht (kg) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Schrankgröße (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Kabinettsbeschluss (Punkte) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Schrankgewicht (kg) | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen |
Anzahl Module/Schrank (B×H) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Installationsmethode | Festinstallation | Festinstallation | Festinstallation | Festinstallation | Festinstallation |
Zertifizierung erhalten | CE, ROHS, FCC.EMC | CE, ROHS, FCC.EMC | CE, ROHS, FCC.EMC | CE, ROHS, FCC.EMC | CE, ROHS, FCC.EMC |
Gehäusematerial | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen |
Gehäuseebenheit (mm) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
IC-Treiber | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Scan | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Helligkeit | ≥5500-10000 (cd/m²) | ≥6000-10000 (cd/m²) | ≥6000-8000 (cd/m²) | ≥6000-10000 (cd/m²) | ≥5000-10000 (cd/m²) |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤700 (W/m²) | ≤680 (W/m²) | ≤700 (W/m²) | ≤650 (W/m²) | ≤650 (W/m²) |
Max. Stromverbrauch | ≤250 (W/m²) | ≤250 (W/m²) | ≤235 (W/m²) | ≤200 (W/m²) | ≤200 (W/m²) |
Betrachtungswinkel | Hor. 140° & Vert. 120° | Hor. 140° & Vert. 120° | Hor. 140° & Vert. 120° | Hor. 140° & Vert. 120° | Hor. 140° & Vert. 120° |
Helligkeitseinstellung mit einem Punkt | JA | ||||
Einzelpunkt-Farbanpassung | JA | ||||
Eingangsspannung | 200~240 V | ||||
Wasserdichtigkeit | IP66 wasserdicht | ||||
Wartungsweg | Vorne und hinten | ||||
LED-Modullücke | < 0,3 mm | ||||
Graustufen | > 65536 Graustufen | ||||
Buntes Prozessbit | 14-Bit-18-Bit | ||||
Gewicht | ≤28,5 kg/m² | ||||
Bildrate | ≥60 Hz | ||||
Lebensdauer (Stunden) | 100.000 Stunden | ||||
Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||||
Steuerungssystem | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte umgehend
Kontaktieren Sie einen Vertriebsexperten
Bleiben Sie mit uns in Verbindung, um die neuesten Innovationen, exklusiven Angebote und Erkenntnisse zu entdecken, die Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben.
ReissDisplay ist ein professioneller Hersteller und Lösungsanbieter für LED-Displays und hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von LED-Videowandlösungen zu werden. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung hochwertiger, maßgeschneiderter und langlebiger Produkte, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden und unseren Kunden herausragende visuelle Erlebnisse ermöglichen.
PRODUKTE
ÜBER UNS
Fabrikadresse:
Gebäude 6, Huike Flat Panel Display Industrial Park, Nr. 1, Gongye 2nd Road, Shiyan Shilong Community, Bezirk Bao'an, Stadt Shenzhen, China.
© Copyright REISS Optoelectronics Group