3D-skærm LED-displayløsninger
REISSDISPLAY fremstiller sine 3D-FA-serie LED-displayskabe af en ren aluminiumslegering, der leverer alsidig høj ydeevne til dynamiske miljøer. Med standardstørrelser på 960 x 640 mm og 960 x 960 mm tilbyder disse skabe optimale løsninger til forskellige udendørs LED- reklameskærme, selv under ugunstige vejrforhold.
I dagens tidsalder med hurtig teknologisk udvikling fortsætter revolutionerende innovationer med at dukke op inden for visuelle medier og kommunikation. En af disse innovationer er 3D-skærme med LED-displays. REISSDISPLAY har omfattende erfaring med fremstilling af LED-displays og LED-billboards, og vi er meget glade for at dele fordelene og anvendelserne af 3D LED-displays med dig. I denne artikel vil vi undersøge, hvad 3D LED-displays er, hvordan de fungerer, og deres almindelige anvendelser.
Perfekt dimension af 3D udendørs skærm LED-display
1: 960 * 960 mm og 480 * 960 mm kabinetdesign, aluminiumsmateriale
2: Magnesiumlegeringsmateriale, det letteste, modulskallen er også lavet af aluminiumlegeringsmateriale
3: Høj præcision, problemfri forbindelse
4: Hurtig og nem installation, sparer arbejdskraft
5: God varmeafledningsevne, god beskyttelse af moduler og kredsløb
6: Vedligeholdelsesfunktioner for og bag. Fuldt vandtæt IP68.
Bue- og retvinklet splejsning
Forside Vedligeholdelse
Fordele ved vedligeholdelse foran og bagpå
Energibesparende skærme: Fælles katode vs. fælles anode
Fuldt vandtæt designfunktion i udendørs displays
Det er afgørende at sikre dens holdbarhed og pålidelighed under forskellige miljøforhold. Denne funktion beskytter de interne komponenter mod vandindtrængning, støv og andre miljøfaktorer, hvilket gør den ideel til udendørs anvendelser.
Super kulde- og varmebestandig
Fremragende varmeafledning
LED-displaymodul med bundskal i helt aluminium
Energibesparende 30-60%
Super lysstyrke i 3D-skærm LED-display
Forskellige installationsmetoder til 3D-skærm LED-display
Anvendelsessager
Applikations- og installationsvideoer
Specifikationer
| 3D-FA-seriens specifikation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Pitch (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Tæthed (prikker) | 50625 (punkter/㎡) | 30628 (punkter/㎡) | 22500 (punkter/㎡) | 15625 (punkter/㎡) | 10000 (punkter/㎡) |
| Modulstørrelse (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Modulopløsning (prikker) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Modulvægt (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Kabinet Størrelse (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| Kabinetopløsning (prikker) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Kabinetvægt (kg) | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme |
| Moduler Antal/ Kabinet (B×H) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Installation måde | Fast installation | Fast installation | Fast installation | Fast installation | Fast installation |
| Fik certificering | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Kabinet Materiale | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme |
| Kabinetjævnhed (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| IC driver | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Scan | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Lysstyrke | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
| Gennemsnitligt strømforbrug | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Maks. strømforbrug | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Betragtningsvinkel | Horisontal 140° og vertikal 140° | Horisontal 140° og vertikal 140° | Horisontal 140° og vertikal 140° | Horisontal 140° og vertikal 140° | Horisontal 140° og vertikal 140° |
| Justering af enkeltpunktslysstyrke | JA | ||||
| Justering af enkelt prik i farver | JA | ||||
| Indgangsspænding | 200 ~ 240 V | ||||
| Vandtæt niveau | IP68 vandtæt | ||||
| Vedligeholdelse måde | For og bag | ||||
| LED-modulafstand | <0.3mm | ||||
| Gråtoner | > 65536 gråtoner | ||||
| Farverig procesbit | 14bit-18bit | ||||
| Vægt | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Frame Rate | ≥60 Hz | ||||
| Levetid (timer) | 100,000hours | ||||
| Kontrastforhold | 3000:1 | ||||
| Kontrolsystem | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Arbejdstemperatur/fugtighed (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Opbevaringstemperatur / luftfugtighed (℃ / RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




