Vaše aktuální poloha:
P2.9 P3.9 P4.8 P6.2 P7.8 P10.4 Řada OF-BF venkovní obrazovka Ultralehká skříň, dvojí servis a provedení IP65 izolují elektronické součástky od vlhkosti a prachu, takže je obrazovka spolehlivější. Rovné, čtvercové LED obrazovky nabízejí různé rozteče pixelů od P2,9 do P10,42. Bezdrátový design HUBu zajišťuje úhledný a bezproblémový displej, takže sledování je příjemnější a plynulejší, rychlá dvojitá údržba zepředu i zezadu, bezstarostná údržba zezadu a systém šesti zadních uzamykatelných modulů umožňuje snadnou demontáž každého modulu, což šetří čas a pohodlí. Celohliníkový materiál je odolnější a stabilnější než tradiční ocel. Nemá ventilátor, má vynikající odvod tepla a nevyžaduje klimatizaci. Je k dispozici ve stříbrné a černé barvě.
1: Konstrukce skříně 1000*1000 mm, hliník
2: Materiál ze slitiny hořčíku, nejlehčí, pouze 23 kg
3: Vysoce přesné, bezproblémové spojení
4: Rychlá a snadná instalace, úspora práce
5: Dobrý odvod tepla, dobrá ochrana modulů a obvodů
6: Funkce údržby vpředu a vzadu. Plně vodotěsné, krytí IP65.
Napájecí zdroj, rozbočovač a přijímací karta jsou integrovány v modulárním krytu, který zaručuje ochranu před vniknutím vody. Kryt je navržen tak, aby byl odnímatelný, což usnadňuje výměnu a údržbu a zvyšuje provozní efektivitu.
Ultratenký a lehký design venkovních LED displejů výrazně zvyšuje jejich použitelnost v různých aplikacích, zejména pro venkovní reklamní obrazovky. Tyto vlastnosti usnadňují snadnou instalaci a zlepšují celkový výkon, díky čemuž jsou ideální pro dynamická reklamní prostředí.
Žádná videa nejsou k dispozici.
Položka | 3,91 libry | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
Rozteč pixelů | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,41 mm |
Typ LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Velikost modulu | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
Rozlišení modulu | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
Usnesení kabinetu | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
Rozměry skříňky (Š x V) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
Hustota | 65 536 bodů/㎡ | 43 264 bodů/㎡ | 25 600 bodů/㎡ | 16 384 bodů/㎡ | 9 216 bodů/㎡ |
Jas | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
Skenovat | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Maximální spotřeba energie | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ |
Průměrná spotřeba energie | 100~200 W/㎡ | 100~200 W/㎡ | 100~200 W/㎡ | 100~200 W/㎡ | 100~200 W/㎡ |
Hmotnost (1000×1000) | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
Obnovovací frekvence | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
Úhel pohledu (horizontální/vertikální) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Provozní napětí | AC 210 V ~ 240 V 50-60 Hz | AC 210 V ~ 240 V 50-60 Hz | AC 210 V ~ 240 V 50-60 Hz | AC 210 V ~ 240 V 50-60 Hz | AC 210 V ~ 240 V 50-60 Hz |
Provozní teplota | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
Operace Vlhkost | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Úroveň ochrany | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
Pokud máte zájem o naše produkty, kontaktujte nás prosím neprodleně
Kontaktujte prodejního experta
Zůstaňte s námi ve spojení a objevujte nejnovější inovace, exkluzivní nabídky a poznatky, které posunou vaše podnikání na další úroveň.
ReissDisplay je profesionální výrobce a poskytovatel LED displejů, který se zavázal stát se světovým lídrem v oblasti LED videostěn. Zaměřujeme se na dodávky vysoce kvalitních, přizpůsobených a odolných produktů, které splňují rozmanité potřeby a pomáhají našim klientům dosáhnout vynikajících vizuálních zážitků.
PRODUKTY
O NÁS
Adresa továrny:
Budova 6, průmyslový park s plochými panely Huike, č. 1, ulice Gongye 2nd Road, komunita Shiyan Shilong, okres Bao'an, město Shenzhen, Čína.
© Copyright REISS Optoelectronics Group