Vaše aktuální poloha:
REISSDISPLAY 3D-FA series 3D screen LED display cabinets are crafted from all-aluminum alloy, ensuring both versatility and high performance in dynamic environments. With standard sizes of 960 x 640 mm and 960 x 960 mm, these cabinets provide optimal solutions for various outdoor LED advertising screens, even in adverse weather conditions.
1: 960*960mm and 480*960mm cabinet design, aluminum material
2: Materiál ze slitiny hořčíku, nejlehčí, plášť modulu je také vyroben z materiálu ze slitiny hliníku
3: Vysoce přesné, bezproblémové spojení
4: Rychlá a snadná instalace, úspora pracovní síly
5: Dobrý odvod tepla, dobrá ochrana modulů a obvodů
6: Funkce údržby vpředu a vzadu. Plně vodotěsné, krytí IP66.
Zajištění jeho odolnosti a spolehlivosti v různých podmínkách prostředí je zásadní. Tato funkce chrání vnitřní součásti před vniknutím vody, prachu a dalších vlivů prostředí, což z něj činí ideální volbu pro venkovní použití.
Žádná videa nejsou k dispozici.
3D-FA Series Specification | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
Pitch(mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Density(dots) | 50625(dots/㎡) | 30628(dots/㎡) | 22500(dots/㎡) | 15625(dots/㎡) | 10000(dots/㎡) |
Velikost modulu (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
Rozlišení modulu (body) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Module Weight(Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
Velikost skříně (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Cabinet Resolution(dots) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Hmotnost skříně (kg) | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame |
Modules Qty/ Cabinet (W×H) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Installation Way | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation |
Got Certification | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC |
Materiál skříně | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame |
Cabinet Evenness(mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
IC Driver | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Skenovat | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Jas | ≥5500-10000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥6000-8000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥5000-10000(cd/㎡) |
Ave.Power Comsumption | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
Max.Power Comsumption | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
Pozorovací úhel | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° |
Single Dot brightness adjustment | YES | ||||
Single Dot Colorful adjustment | YES | ||||
Vstupní napětí | 200~240 V | ||||
Waterproof Level | IP66 waterproof | ||||
Maintenance Way | Front and Rear | ||||
LED Module Gap | < 0.3mm | ||||
Greyscale | > 65536 grayscale | ||||
Colorful Process Bit | 14bit-18bit | ||||
Hmotnost | ≤28.5kg/㎡ | ||||
Frame Rate | ≥60Hz | ||||
Lifespan(hrs) | 100 000 hodin | ||||
Kontrastní poměr | 3000:1 | ||||
Řídicí systém | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Work Temperature/ Humidity (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Storage Temperature / Humidity(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Pokud máte zájem o naše produkty, kontaktujte nás prosím neprodleně
Kontaktujte prodejního experta
Zůstaňte s námi ve spojení a objevujte nejnovější inovace, exkluzivní nabídky a poznatky, které posunou vaše podnikání na další úroveň.
ReissDisplay je profesionální výrobce a poskytovatel LED displejů, který se zavázal stát se světovým lídrem v oblasti LED videostěn. Zaměřujeme se na dodávky vysoce kvalitních, přizpůsobených a odolných produktů, které splňují rozmanité potřeby a pomáhají našim klientům dosáhnout vynikajících vizuálních zážitků.
PRODUKTY
O NÁS
Adresa továrny:
Budova 6, průmyslový park s plochými panely Huike, č. 1, ulice Gongye 2nd Road, komunita Shiyan Shilong, okres Bao'an, město Shenzhen, Čína.
© Copyright REISS Optoelectronics Group