Вашето текущо местоположение:
Серия REISSDISPLAY 3D-FA 3D екран LED дисплей Шкафовете са изработени от изцяло алуминиева сплав, което осигурява както гъвкавост, така и висока производителност в динамична среда. Със стандартни размери от 960 x 640 мм и 960 x 960 мм, тези шкафове предлагат оптимални решения за различни външни LED рекламни екрани, дори при неблагоприятни метеорологични условия.
1: Дизайн на шкафа 960*960 мм и 480*960 мм, алуминиев материал
2: Материал от магнезиева сплав, най-лекият, корпусът на модула също е изработен от алуминиева сплав
3: Висока прецизност, безпроблемна връзка
4: Бърз и лесен монтаж, спестяващ работна ръка
5: Добро разсейване на топлината, добра защита за модули и вериги
6: Функции за поддръжка отпред и отзад. Напълно водоустойчив IP66
Осигуряването на неговата издръжливост и надеждност в различни условия на околната среда е от решаващо значение. Тази функция предпазва вътрешните компоненти от проникване на вода, прах и други фактори на околната среда, което го прави идеален за приложения на открито.
Няма налични видеоклипове.
Спецификация на серията 3D-FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модел | П4.4 | П5.7 | П6.6 | П8 | П10 |
Стъпка (мм) | 4,4 мм | 5,7 мм | 6,6 мм | 8 мм | 10 мм |
Тип | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Плътност (точки) | 50625 (точки/㎡) | 30628 (точки/㎡) | 22500 (точки/㎡) | 15625 (точки/㎡) | 10000 (точки/㎡) |
Размер на модула (мм) | 480 мм х 320 мм | 480 мм х 320 мм | 480 мм х 320 мм | 480 мм х 320 мм | 480 мм х 320 мм |
Резолюция на модула (точки) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Тегло на модула (кг) | 2 кг | 2 кг | 2 кг | 2 кг | 2 кг |
Размер на шкафа (мм) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Резолюция на кабинета (точки) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Тегло на шкафа (кг) | 26 кг алуминиева рамка | 26 кг алуминиева рамка | 26 кг алуминиева рамка | 26 кг алуминиева рамка | 26 кг алуминиева рамка |
Количество модули/ Шкаф (Ш×В) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Начин на инсталиране | Фиксирана инсталация | Фиксирана инсталация | Фиксирана инсталация | Фиксирана инсталация | Фиксирана инсталация |
Получих сертификат | CE, ROHS, FCC. EMC | CE, ROHS, FCC. EMC | CE, ROHS, FCC. EMC | CE, ROHS, FCC. EMC | CE, ROHS, FCC. EMC |
Материал на шкафа | Алуминиева рамка | Алуминиева рамка | Алуминиева рамка | Алуминиева рамка | Алуминиева рамка |
Равност на шкафа (мм) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Драйвер за интегрални схеми | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Сканиране | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Яркост | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
Средна консумация на енергия | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
Максимална консумация на енергия | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
Ъгъл на гледане | Хоризонтално 140° и вертикално 120° | Хоризонтално 140° и вертикално 120° | Хоризонтално 140° и вертикално 120° | Хоризонтално 140° и вертикално 120° | Хоризонтално 140° и вертикално 120° |
Регулиране на яркостта с една точка | ДА | ||||
Цветна корекция с една точка | ДА | ||||
Входно напрежение | 200~240 V | ||||
Водоустойчиво ниво | IP66 водоустойчив | ||||
Път за поддръжка | Предни и задни | ||||
LED модулна междина | < 0,3 мм | ||||
Сива скала | > 65536 сива скала | ||||
Цветен процесен бит | 14-битов-18-битов | ||||
Тегло | ≤28,5 кг/㎡ | ||||
Честота на кадрите | ≥60Hz | ||||
Продължителност на живота (часове) | 100 000 часа | ||||
Коефициент на контраст | 3000:1 | ||||
Система за управление | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Работна температура/влажност (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Температура на съхранение / Влажност (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Ако се интересувате от нашите продукти, моля, свържете се с нас незабавно
Свържете се с експерт по продажбите
Останете свързани с нас, за да откриете най-новите иновации, ексклузивни оферти и анализи, които ще издигнат бизнеса ви на следващото ниво.
ReissDisplay е професионален производител и доставчик на LED дисплеи, ангажиран с това да се превърне в световен лидер в решенията за LED видеостени. Ние се фокусираме върху предоставянето на висококачествени, персонализирани и издръжливи продукти, които отговарят на разнообразни нужди и помагат на нашите клиенти да постигнат изключителни визуални изживявания.
ПРОДУКТИ
ЗА НАС
Адрес на фабриката:
Сграда 6, Индустриален парк за плоски дисплеи Huike, № 1, 2-ри път Gongye, общност Shiyan Shilong, район Bao'an, град Шънджън, Китай.
© Авторско право REISS Optoelectronics Group