موقعك الحالي:
P2.9 P3.9 P4.8 P6.2 P7.8 P10.4 OF-BF series outdoor screen ultra-light cabinet, dual service and IP65 design isolates electronic components from moisture and dust, so the screen is more reliable. Straight, square LED screens offer a variety of pixel pitches from P2.9 to P10.42. The cable-free HUB design makes the display neat and clutter-free, making viewing more friendly and smooth, fast front and rear dual maintenance, worry-free rear maintenance, and its six-rear locker system can easily realize the disassembly of each module, saving time and convenience. The all-aluminum material is more durable and more stable than traditional steel. It has no fan, has excellent heat dissipation, and does not require air conditioning. It is available in silver and black.
1: 1000*1000mm cabinet design, aluminum
2: Magnesium alloy material, the lightest, only 23kg
3: دقة عالية، اتصال سلس
4: تركيب سريع وسهل، مما يوفر العمالة
5: أداء جيد لتبديد الحرارة، وحماية جيدة للوحدات والدوائر
٦: وظائف صيانة أمامية وخلفية. مقاومة للماء بالكامل IP65
The power supply, hub card, and receiving card are all integrated within a modular system enclosure, guaranteeing safeguarding against water infiltration. This enclosure is designed to be removable, facilitating ease of replacement and maintenance for enhanced operational efficiency.
The ultra-thin and lightweight design of Outdoor LED displays significantly enhances their usability in various applications, particularly for outdoor advertising screens. These features facilitate convenient installation methods and improve overall performance, making them ideal for dynamic advertising environments.
لا يوجد فيديوهات متاحة.
غرض | ص3.91 | P4.84 | P6.25 | ص7.81 | P10.4 |
درجة البكسل | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
نوع الصمام | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
حجم الوحدة | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
Module resolution | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
Cabinet resolution | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
Cabinet size(W x H) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
كثافة | 65,536 dots/㎡ | 43,264 dots/㎡ | 25,600 dots/㎡ | 16,384 dots/㎡ | 9,216 dots/㎡ |
سطوع | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
مسح ضوئي | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ |
متوسط استهلاك الطاقة | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ |
Weight(1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |
معدل التحديث | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز |
View angle(Horizontal/Vertical) | 140 درجة/140 درجة | 140 درجة/140 درجة | 140 درجة/140 درجة | 140 درجة/140 درجة | 140 درجة/140 درجة |
جهد العمل | AC 210v~240v 50-60Hz | AC 210v~240v 50-60Hz | AC 210v~240v 50-60Hz | AC 210v~240v 50-60Hz | AC 210v~240v 50-60Hz |
Operation temperature | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
Operation Humdity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Protection level | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى الاتصال بنا على الفور
اتصل بخبير المبيعات
ابق على اتصال معنا لاكتشاف أحدث الابتكارات والعروض الحصرية والرؤى التي سترفع مستوى عملك إلى المستوى التالي.
ReissDisplay شركة متخصصة في تصنيع وتوريد شاشات LED، ملتزمة بأن تصبح رائدة عالميًا في حلول جدران الفيديو LED. نركز على تقديم منتجات عالية الجودة، مُخصصة، ومتينة، لتلبية مختلف الاحتياجات ومساعدة عملائنا على تحقيق تجارب بصرية استثنائية.
منتجات
معلومات عنا
عنوان المصنع:
المبنى 6، منطقة هويكي الصناعية لشاشات العرض المسطحة، رقم 1، طريق جونجي الثاني، مجتمع شييان شيلونج، منطقة باوان، مدينة شنتشن، الصين.
© جميع الحقوق محفوظة لمجموعة REISS Optoelectronics Group