موقعك الحالي:
REISSDISPLAY LED Floor Tile Display represent a breakthrough in modern display technology, combining cutting-edge micro-sensor technology with intelligent systems to create an immersive human-computer interaction experience. These displays are engineered to deliver dynamic visual effects while providing touch-sensitive interactivity for users. In this article, we will explore the key features, benefits, and potential uses of interactive LED floor tile display.
① Dance/ Party/Wedding /DJ.
② Toughened glass/acrylic cover.
③ High class appearance.
④ Light Weight.
⑤ Flat and smooth connection.
⑥ Fast and easy installation.
⑦ Strictly pressure testing.
⑧ Can stand pressure 2000kg/m².
⑨ Easily clean.
لا يوجد فيديوهات متاحة.
درجة البكسل (مم) | P1.524mm | P1.83 | ص1.95 | ص2.5 | ص2.6 | P2.97 | ص3.91 | ص4.81 | P5.2 | P6.25 |
الكثافة الفيزيائية | 430336 dots/㎡ | 295936dots/㎡ | 26214dots/㎡ | 160000dots/㎡ | 147456dots/㎡ | 112896dots/㎡ | 65536dots/㎡ | 43264dots/㎡ | 36864dots/㎡ | 25600dots/㎡ |
مصباح LED | 3in1 SMD | |||||||||
LED Wavelength | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm | |||||||||
تكوين LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
دقة | 164x164pixels | 136x136pixels | 128x128pixels | 100x100pixels | 96x96pixels | 84x84pixels | 64x64pixels | 52x52pixels | 48x48pixels | 40x40pixels |
Module Dimensions(W x H x D) | 250x250mmx24mm | |||||||||
Module Quantity | 4pcs | |||||||||
Module Multi-touch Point | Sensor (Build-in) | |||||||||
قرار مجلس الوزراء | 26896pixels | 73984pixels | 65536pixels | 200x200pixels | 192x192pixels | 168x168pixels | 128x128pixels | 104x104pixels | 96x96pixels | 80x80pixels |
Cabinet size (W x H x D) | 500x500x60mm | |||||||||
وزن الخزانة | 8 كجم | |||||||||
Maintain tool | Rechargeable/Hand Sucker | |||||||||
Adjust feet | Side adjustable | |||||||||
مواد الخزانة | الألومنيوم المصبوب | |||||||||
Load capacity | 1000Kg/㎡ | 1000Kg/ ㎡ | 1000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ |
Brightness (adjustable) | 600-900CD | 600-900 CD | 900-1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-3000 CD | 900-3000 CD |
Grey Level | 0~100% 256 levels | |||||||||
زاوية الرؤية | 160 درجة/160 درجة | |||||||||
نسبة التباين | >6000:1 | |||||||||
Color Temperature | 8000K | |||||||||
مقياس الرمادي | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
Max Power consumption | 200W/Panel | |||||||||
Ave Power consumption | 100W/Panel | |||||||||
جهد التشغيل | ||||||||||
تكرار | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
معدل التحديث | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
وضع التحكم | Control methods (Synchronous control by DVI, HDMI etc) | |||||||||
Signal Input Source | Ether CON 1Gpbs | |||||||||
Interactive sensor | مخصص | |||||||||
Receiving card | S65;K8S;Nova | |||||||||
وضع القيادة | 1/41Scan | 1/34 Scan | مسح ضوئي 1/32 | 1/25 Scan | مسح 1/16 | 1/21 Scan | مسح 1/16 | 1/13 Scan | 1/12 Scan | 1/10 Scan |
Driving IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
Control Distance | ≤15km | |||||||||
درجة حرارة التشغيل | -10℃~+60℃ | |||||||||
رطوبة التشغيل | 10-90%RH Non-condensing | |||||||||
IP Rating (Front/Rear) | IP65/IP45 | |||||||||
Operation Application | داخلي | |||||||||
LED Lifespan | ≥100000h;≥7x24h |
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى الاتصال بنا على الفور
اتصل بخبير المبيعات
ابق على اتصال معنا لاكتشاف أحدث الابتكارات والعروض الحصرية والرؤى التي سترفع مستوى عملك إلى المستوى التالي.
ReissDisplay شركة متخصصة في تصنيع وتوريد شاشات LED، ملتزمة بأن تصبح رائدة عالميًا في حلول جدران الفيديو LED. نركز على تقديم منتجات عالية الجودة، مُخصصة، ومتينة، لتلبية مختلف الاحتياجات ومساعدة عملائنا على تحقيق تجارب بصرية استثنائية.
منتجات
معلومات عنا
عنوان المصنع:
المبنى 6، منطقة هويكي الصناعية لشاشات العرض المسطحة، رقم 1، طريق جونجي الثاني، مجتمع شييان شيلونج، منطقة باوان، مدينة شنتشن، الصين.
© جميع الحقوق محفوظة لمجموعة REISS Optoelectronics Group