موقعك الحالي:
سلسلة REISSDISPLAY 3D-FA شاشة عرض LED ثلاثية الأبعاد خزائن مصنوعة بالكامل من سبائك الألومنيوم، مما يضمن تنوعًا وأداءً عاليًا في البيئات الديناميكية. بأحجامها القياسية 960 × 640 مم و960 × 960 مم، توفر هذه الخزائن حلولاً مثالية لمختلف شاشات الإعلانات الخارجية بتقنية LED، حتى في الظروف الجوية السيئة.
1: تصميم خزانة 960*960 مم و480*960 مم، مادة الألومنيوم
2: مادة سبائك المغنيسيوم، الأخف وزناً، كما أن غلاف الوحدة مصنوع أيضاً من مادة سبائك الألومنيوم
3: دقة عالية، اتصال سلس
4: تركيب سريع وسهل، مما يوفر القوى العاملة
5: أداء جيد لتبديد الحرارة، وحماية جيدة للوحدات والدوائر
٦: وظائف صيانة أمامية وخلفية. مقاومة للماء بالكامل IP66
يُعد ضمان متانته وموثوقيته في مختلف الظروف البيئية أمرًا بالغ الأهمية. تحمي هذه الميزة المكونات الداخلية من تسرب الماء والغبار والعوامل البيئية الأخرى، مما يجعله مثاليًا للاستخدامات الخارجية.
لا يوجد فيديوهات متاحة.
مواصفات سلسلة 3D-FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
نموذج | ص4.4 | ص5.7 | ص6.6 | ص8 | ص10 |
الملعب (مم) | 4.4 ملم | 5.7 ملم | 6.6 ملم | 8 مم | 10 ملم |
يكتب | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
الكثافة (نقاط) | 50625(نقطة/م²) | 30628(نقطة/م²) | 22500(نقطة/م²) | 15625(نقطة/م²) | 10000(نقطة/م²) |
حجم الوحدة (مم) | 480 مم × 320 مم | 480 مم × 320 مم | 480 مم × 320 مم | 480 مم × 320 مم | 480 مم × 320 مم |
دقة الوحدة (نقاط) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
وزن الوحدة (كجم) | 2 كجم | 2 كجم | 2 كجم | 2 كجم | 2 كجم |
حجم الخزانة (مم) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
قرار مجلس الوزراء(النقاط) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
وزن الخزانة (كجم) | إطار من الألومنيوم 26 كجم | إطار من الألومنيوم 26 كجم | إطار من الألومنيوم 26 كجم | إطار من الألومنيوم 26 كجم | إطار من الألومنيوم 26 كجم |
عدد الوحدات/الخزانة (عرض × ارتفاع) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
طريقة التثبيت | التثبيت الثابت | التثبيت الثابت | التثبيت الثابت | التثبيت الثابت | التثبيت الثابت |
حصلت على شهادة | CE، ROHS، FCC، EMC | CE، ROHS، FCC، EMC | CE، ROHS، FCC، EMC | CE، ROHS، FCC، EMC | CE، ROHS، FCC، EMC |
مواد الخزانة | إطار من الألومنيوم | إطار من الألومنيوم | إطار من الألومنيوم | إطار من الألومنيوم | إطار من الألومنيوم |
استواء الخزانة (مم) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
سائق الدائرة المتكاملة | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
مسح ضوئي | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
سطوع | ≥5500-10000 (cd/m2) | ≥6000-10000 (cd/m2) | ≥6000-8000 (cd/m2) | ≥6000-10000 (cd/m2) | ≥5000-10000 (cd/m2) |
متوسط استهلاك الطاقة | ≤700(واط/م²) | ≤680(واط/م²) | ≤700(واط/م²) | ≤650(واط/م²) | ≤650(واط/م²) |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | ≤250(واط/م²) | ≤250(واط/م²) | ≤235(واط/م²) | ≤200(واط/م²) | ≤200(واط/م²) |
زاوية الرؤية | أفقيًا 140 درجة وعموديًا 120 درجة | أفقيًا 140 درجة وعموديًا 120 درجة | أفقيًا 140 درجة وعموديًا 120 درجة | أفقيًا 140 درجة وعموديًا 120 درجة | أفقيًا 140 درجة وعموديًا 120 درجة |
ضبط سطوع النقطة الواحدة | نعم | ||||
تعديل النقطة الملونة الفردية | نعم | ||||
جهد الإدخال | 200~240 فولت | ||||
مستوى مقاومة الماء | IP66 مقاوم للماء | ||||
طريقة الصيانة | الأمامي والخلفي | ||||
فجوة وحدة LED | < 0.3 مم | ||||
تدرج الرمادي | > 65536 تدرج الرمادي | ||||
بت عملية ملونة | 14 بت - 18 بت | ||||
وزن | ≤28.5 كجم/م² | ||||
معدل الإطارات | ≥60 هرتز | ||||
عمر افتراضي (ساعات) | 100,000 ساعة | ||||
نسبة التباين | 3000:1 | ||||
نظام التحكم | نوفا/لينسن/موسيل/كولورلايت | ||||
درجة حرارة العمل/الرطوبة (℃/RH) | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية / 10%RH إلى 98%RH | ||||
درجة حرارة التخزين / الرطوبة (℃/RH) | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية / 10%RH ~ 98%RH |
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى الاتصال بنا على الفور
اتصل بخبير المبيعات
ابق على اتصال معنا لاكتشاف أحدث الابتكارات والعروض الحصرية والرؤى التي سترفع مستوى عملك إلى المستوى التالي.
ReissDisplay شركة متخصصة في تصنيع وتوريد شاشات LED، ملتزمة بأن تصبح رائدة عالميًا في حلول جدران الفيديو LED. نركز على تقديم منتجات عالية الجودة، مُخصصة، ومتينة، لتلبية مختلف الاحتياجات ومساعدة عملائنا على تحقيق تجارب بصرية استثنائية.
منتجات
معلومات عنا
عنوان المصنع:
المبنى 6، منطقة هويكي الصناعية لشاشات العرض المسطحة، رقم 1، طريق جونجي الثاني، مجتمع شييان شيلونج، منطقة باوان، مدينة شنتشن، الصين.
© جميع الحقوق محفوظة لمجموعة REISS Optoelectronics Group